Branża · sekcja B PKD (działy 05–09)
Górnictwo i wydobywanie: spółki w KRS
Spółki, których przeważająca działalność (PKD z odpisu KRS) należy do tej sekcji. Liczby oznaczają spółki z danym rodzajem wpisu w KRS od 1 listopada 2026.
72spółek w bazie (z wpisem w KRS od 1.11.2026)
1nowych spółek
0otwartych likwidacji
0wpisów o upadłości
1restrukturyzacji
1wykreśleń z KRS
2zmian w zarządach
Najczęstsze rodzaje działalności
| PKD | Działalność | Spółek w bazie | Nowe |
|---|---|---|---|
| 08.12.Z | wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu | 28 | 0 |
| 09.90.Z | działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie | 14 | 1 |
| 08.11.Z | wydobywanie kamieni ozdobnych, wapienia, gipsu, łupków oraz pozostałych kamieni i skał | 11 | 0 |
| 06.20.Z | górnictwo gazu ziemnego | 4 | 0 |
| 08.99.Z | pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 3 | 0 |
| 05.10.Z | wydobywanie węgla kamiennego | 3 | 0 |
| 09.10.Z | działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego | 2 | 0 |
| 08.92.Z | wydobywanie torfu | 2 | 0 |
| 08.91.Z | wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów | 2 | 0 |
| 07.29.Z | górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych | 2 | 0 |
| 05.20.Z | wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) | 1 | 0 |
Nowe spółki
Wszystkie w kraju →- MPA PIOTR SZYMAŃSKIRejestracja w KRS2.11.2026 · sp.k. · Wrocław · działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie · KRS 0001276257
Upadłości, restrukturyzacje i likwidacje
Wszystkie w kraju →- KOPALNIA ŻWIRU I PIASKU "MAŁUSZÓW"Restrukturyzacja2.11.2026 · sp. z o.o. · Małuszów · KRS 0000854585
Według województw
Województwa →| Województwo | Spółek w bazie | Nowe | Likwidacje |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 15 | 1 | 0 |
| Śląskie | 13 | 0 | 0 |
| Mazowieckie | 12 | 0 | 0 |
| Pomorskie | 5 | 0 | 0 |
| Wielkopolskie | 5 | 0 | 0 |
| Lubuskie | 4 | 0 | 0 |
| Świętokrzyskie | 4 | 0 | 0 |
| Małopolskie | 3 | 0 | 0 |
| Podlaskie | 3 | 0 | 0 |
| Łódzkie | 2 | 0 | 0 |
| Lubelskie | 2 | 0 | 0 |
| Zachodniopomorskie | 2 | 0 | 0 |
| Kujawsko-Pomorskie | 1 | 0 | 0 |
| Opolskie | 1 | 0 | 0 |
Newsletter
Dziennik Firm o 7:00
W dni robocze rano: ile spółek powstało, ile poszło w likwidację i upadłość, najważniejsze wpisy w KRS i nowe teksty redakcji. Jeden e-mail, kilka minut czytania.