Dział
Analizy i wydania
Codzienne i tygodniowe wydania danych z KRS oraz analizy redakcji.
Wydania dnia z KRS
Dzisiejsze wydanie →5wydań dnia od 1 listopada 2026
12 538wpisów spółek w danych od 1 listopada 2026
1 099nowych spółek od 1 listopada 2026166likwidacji i upadłości od 1 listopada 2026| Dzień w KRS | Spółki ze zmianami | Nowe | Likwidacje | Upadłości | Restrukt. | Wykreślenia | Zarządy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czw., 5 listopada 2026 | 2 940 | 262 | 48 | 2 | 1 | 139 | 369 |
| śr., 4 listopada 2026 | 2 971 | 264 | 36 | 2 | 0 | 112 | 358 |
| wt., 3 listopada 2026 | 2 919 | 249 | 40 | 4 | 1 | 90 | 323 |
| pon., 2 listopada 2026 | 3 340 | 323 | 37 | 5 | 1 | 100 | 350 |
| niedz., 1 listopada 2026 | 368 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dane: Biuletyn i odpisy pełne KRS, 1.11.2026–5.11.2026 (dni zamknięte w rejestrze). Liczby oznaczają spółki z danym rodzajem wpisu. Metodyka
Newsletter
Dziennik Firm o 7:00
W dni robocze rano: ile spółek powstało, ile poszło w likwidację i upadłość, najważniejsze wpisy w KRS i nowe teksty redakcji. Jeden e-mail, kilka minut czytania.

