Regiony
Co dzieje się w spółkach w województwach i miastach: nowe firmy, likwidacje, upadłości.
Teksty redakcji w tym dziale są w przygotowaniu. Poniżej dane z rejestru do tego tematu — aktualizowane każdego ranka, gdy zamknie się kolejny dzień w KRS.
Województwa od 1 listopada 2026
Tabela województw →| Województwo | Nowe spółki | Likwidacje | Upadłości | Wykreślenia z KRS |
|---|---|---|---|---|
| Mazowieckie | 324 | 48 | 4 | 179 |
| Wielkopolskie | 120 | 10 | 0 | 46 |
| Śląskie | 114 | 13 | 3 | 33 |
| Małopolskie | 103 | 17 | 0 | 31 |
| Dolnośląskie | 95 | 13 | 1 | 20 |
| Pomorskie | 59 | 17 | 0 | 46 |
| Zachodniopomorskie | 43 | 7 | 0 | 13 |
| Łódzkie | 51 | 2 | 0 | 3 |
| Lubelskie | 34 | 5 | 0 | 16 |
| Kujawsko-Pomorskie | 30 | 5 | 0 | 10 |
| Podkarpackie | 26 | 3 | 2 | 5 |
| Lubuskie | 25 | 4 | 1 | 5 |
| Warmińsko-Mazurskie | 24 | 0 | 0 | 9 |
| Świętokrzyskie | 13 | 3 | 0 | 13 |
| Podlaskie | 17 | 4 | 0 | 7 |
| Opolskie | 19 | 2 | 2 | 3 |
| brak danych | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Razem | 1 099 | 153 | 13 | 441 |
Strony województw
Miasta
Wszystkie miasta →Dane: Biuletyn i odpisy pełne KRS, 1.11.2026–5.11.2026 (dni zamknięte w rejestrze). Liczby oznaczają spółki z danym rodzajem wpisu. Metodyka
Dziennik Firm o 7:00
W dni robocze rano: ile spółek powstało, ile poszło w likwidację i upadłość, najważniejsze wpisy w KRS i nowe teksty redakcji. Jeden e-mail, kilka minut czytania.