Spółki według branż
Sekcje PKD według przeważającej działalności z odpisu KRS. Liczby oznaczają spółki z danym rodzajem wpisu od 1 listopada 2026; ostatnia kolumna pokazuje, ile otwartych likwidacji przypada na 100 nowych spółek w branży.
| Branża (sekcja PKD) | Spółek w bazie | Nowe | Likwidacje | Upadłości | Wykreślenia | Likwidacje na 100 nowych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G · Handel i naprawa pojazdów | 3 595 | 173 | 25 | 2 | 90 | 14,5 |
| M · Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 2 502 | 97 | 24 | 1 | 51 | 24,7 |
| F · Budownictwo | 2 500 | 127 | 15 | 2 | 44 | 11,8 |
| C · Przetwórstwo przemysłowe | 1 909 | 79 | 12 | 4 | 26 | 15,2 |
| L · Nieruchomości | 1 649 | 87 | 7 | 0 | 34 | 8,0 |
| J · Informacja i komunikacja | 1 422 | 119 | 18 | 0 | 28 | 15,1 |
| H · Transport i magazynowanie | 1 242 | 73 | 8 | 1 | 19 | 11,0 |
| N · Usługi administrowania i działalność wspierająca | 1 218 | 102 | 10 | 1 | 27 | 9,8 |
| I · Zakwaterowanie i gastronomia | 776 | 43 | 8 | 0 | 14 | 18,6 |
| Q · Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 623 | 45 | 8 | 0 | 8 | 17,8 |
| K · Finanse i ubezpieczenia | 598 | 21 | 5 | 1 | 12 | 23,8 |
| P · Edukacja | 532 | 33 | 6 | 0 | 4 | 18,2 |
| D · Energetyka i ciepłownictwo | 526 | 24 | 1 | 0 | 3 | 4,2 |
| S · Pozostałe usługi | 434 | 36 | 1 | 0 | 6 | 2,8 |
| R · Kultura, rozrywka i rekreacja | 378 | 24 | 2 | 0 | 10 | 8,3 |
| A · Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | 211 | 7 | 2 | 0 | 2 | — |
| E · Woda, ścieki i odpady | 137 | 8 | 1 | 0 | 2 | — |
| B · Górnictwo i wydobywanie | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
Dwie pierwsze cyfry przeważającego PKD, układ PKD 2007 (dla kodów PKD 2025 to przybliżenie). „Likwidacje na 100 nowych” liczymy, gdy w branży jest co najmniej 10 nowych spółek. Baza obejmuje spółki z wpisem w KRS od 1 listopada 2026 — to nie jest cały rejestr. Metodyka
Dziennik Firm o 7:00
W dni robocze rano: ile spółek powstało, ile poszło w likwidację i upadłość, najważniejsze wpisy w KRS i nowe teksty redakcji. Jeden e-mail, kilka minut czytania.