Urzędy skarbowe
Który urząd skarbowy jest właściwy dla spółki? Ustalamy go z adresu siedziby w KRS — wynik jest na karcie każdej spółki. Tutaj: 380 urzędów skarbowych z adresami i kodami oraz 20 urzędów wyspecjalizowanych.
Województwo dolnośląskie
33 urzędów| Urząd | Adres | Kod | Spółek w bazie |
|---|---|---|---|
| Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu | ul. Ks. Czesława Klimasa 34, 50-515 Wrocław | 0229 | 28 |
| Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna | ul. Aleksandra Ostrowskiego 5, 53-238 Wrocław | 0224 | 31 |
| Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki | ul. Sztabowa 100, 53-310 Wrocław | 0225 | 47 |
| Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole | ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław | 0226 | 15 |
| Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto | ul. Inowrocławska 4, 53-654 Wrocław | 0227 | 42 |
| Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście | ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 27-29, 50-044 Wrocław | 0228 | 11 |
| Urząd Skarbowy w Bolesławcu | ul. Garncarska 10, 59-700 Bolesławiec | 0202 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej | ul. Adama Mickiewicza 5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka | 0203 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie | ul. Pocztowa 14, 58-200 Dzierżoniów | 0204 | 5 |
| Urząd Skarbowy w Głogowie | ul. Adama Mickiewicza 53, 67-200 Głogów | 0205 | 3 |
| Urząd Skarbowy w Jaworze | ul. Jurija Gagarina 5, 59-400 Jawor | 0206 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze | ul. Adama Thebesiusa 1, 58-506 Jelenia Góra | 0207 | 14 |
| Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze | ul. Papieża Jana Pawła II 18, 58-400 Kamienna Góra | 0208 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Kłodzku | ul. Stanisławy Walasiewiczówny 1, 57-300 Kłodzko | 0209 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Legnicy | ul. Wrocławska 37, 59-220 Legnica | 0210 | 10 |
| Urząd Skarbowy w Lubaniu | ul. Stara 1, 59-800 Lubań | 0211 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Lubinie | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 94, 59-300 Lubin | 0212 | 5 |
| Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim | ul. Budowlanych 1, 59-600 Lwówek Śląski | 0213 | 1 |
| Urząd Skarbowy w Miliczu | ul. Składowa 2, 56-300 Milicz | 0214 | 1 |
| Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie | ul. Kolejowa 23, 57-400 Nowa Ruda | 0215 | 1 |
| Urząd Skarbowy w Oleśnicy | ul. Lwowska 34-38, 56-400 Oleśnica | 0216 | 10 |
| Urząd Skarbowy w Oławie | ul. Lwowska 1, 55-200 Oława | 0217 | 4 |
| Urząd Skarbowy w Polkowicach | ul. Zachodnia 10, 59-100 Polkowice | 0234 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Strzelinie | ul. Bolka I Świdnickiego 14, 57-100 Strzelin | 0218 | 1 |
| Urząd Skarbowy w Trzebnicy | ul. Prusicka 2, 55-100 Trzebnica | 0221 | 4 |
| Urząd Skarbowy w Wałbrzychu | ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych | 0222 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Wołowie | ul. Tadeusza Kościuszki 17, 56-100 Wołów | 0223 | 1 |
| Urząd Skarbowy w Zgorzelcu | ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8B, 59-900 Zgorzelec | 0231 | 6 |
| Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich | ul. Ludwika Waryńskiego 2A, 57-200 Ząbkowice Śląskie | 0230 | 3 |
| Urząd Skarbowy w Złotoryi | ul. Stroma 6, 59-500 Złotoryja | 0232 | 1 |
| Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej | ul. Oławska 5A, 55-300 Środa Śląska | 0219 | 5 |
| Urząd Skarbowy w Świdnicy | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1-3, 58-100 Świdnica | 0220 | 8 |
| Urząd skarbowy w Górze | ul. Poznańska 4, 56-200 Góra | 0233 | 3 |
Województwo kujawsko-pomorskie
22 urzędów| Urząd | Adres | Kod | Spółek w bazie |
|---|---|---|---|
| Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy | ul. Wojska Polskiego 20B, 85-822 Bydgoszcz | 0405 | 6 |
| Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu | ul. Mazowiecka 63, 87-100 Toruń | 0417 | 12 |
| Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy | ul. Fordońska 77, 85-950 Bydgoszcz | 0404 | 16 |
| Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu | ul. Szosa Chełmińska 34/36, 87-100 Toruń | 0416 | 23 |
| Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy | ul. Tadeusza Rejtana 5, 85-032 Bydgoszcz | 0406 | 24 |
| Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim | ul. Kościelna 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski | 0402 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Brodnicy | ul. Gen. Władysława Sikorskiego 19, 87-300 Brodnica | 0403 | 5 |
| Urząd Skarbowy w Chełmnie | ul. Grudziądzka 6, 86-200 Chełmno | 0407 | 3 |
| Urząd Skarbowy w Golubiu-Dobrzyniu | ul. Dr. Jerzego Gerarda Koppa 1A, 87-400 Golub-Dobrzyń | 0422 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Grudziądzu | ul. Droga Łąkowa 23, 86-300 Grudziądz | 0408 | 13 |
| Urząd Skarbowy w Inowrocławiu | ul. al. Niepodległości 5, 88-100 Inowrocław | 0409 | 9 |
| Urząd Skarbowy w Lipnie | ul. Stanisława Staszica 4, 87-600 Lipno | 0410 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Mogilnie | ul. 900-lecia 20, 88-300 Mogilno | 0411 | 1 |
| Urząd Skarbowy w Nakle nad Notecią | ul. Sądowa 8, 89-100 Nakło nad Notecią | 0412 | 4 |
| Urząd Skarbowy w Radziejowie | ul. Rolnicza 6, 88-200 Radziejów | 0413 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Rypinie | ul. Dojazdowa 10, 87-500 Rypin | 0414 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Sępólnie Krajeńskim | ul. Tadeusza Kościuszki 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie | 0423 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Tucholi | ul. Pl. Zamkowy 4, 89-500 Tuchola | 0418 | 1 |
| Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie | ul. Macieja Rataja 2, 87-200 Wąbrzeźno | 0419 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Świeciu | ul. 10 lutego 16, 86-100 Świecie | 0415 | 6 |
| Urząd Skarbowy w Żninie | ul. Klemensa Janickiego 18, 88-400 Żnin | 0421 | 1 |
| Urząd Skarbowy we Włocławku | ul. Stefana Okrzei 72B, 87-800 Włocławek | 0420 | 2 |
Województwo lubelskie
21 urzędów| Urząd | Adres | Kod | Spółek w bazie |
|---|---|---|---|
| Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie | ul. Tadeusza Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin | 0611 | 1 |
| Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie | ul. Sądowa 5, 20-027 Lublin | 0610 | 28 |
| Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie | ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 56, 20-016 Lublin | 0612 | 16 |
| Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej | ul. Prosta 19, 21-500 Biała Podlaska | 0602 | 5 |
| Urząd Skarbowy w Biłgoraju | ul. Tadeusza Kościuszki 78, 23-400 Biłgoraj | 0603 | 3 |
| Urząd Skarbowy w Chełmie | ul. Obłońska 20A, 22-100 Chełm | 0604 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Hrubieszowie | ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11, 22-500 Hrubieszów | 0605 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim | ul. Wojska Polskiego 32, 23-300 Janów Lubelski | 0606 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Krasnymstawie | ul. Rzeczna 5, 22-300 Krasnystaw | 0607 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Kraśniku | ul. Tadeusza Kościuszki 5, 23-200 Kraśnik | 0608 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Lubartowie | ul. Legionów 55, 21-100 Lubartów | 0609 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Opolu Lubelskim | ul. Józefa Piłsudskiego 12, 24-300 Opole Lubelskie | 0614 | 4 |
| Urząd Skarbowy w Parczewie | ul. Żabia 2a, 21-200 Parczew | 0615 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Puławach | ul. Władysława Grabskiego 4, 24-100 Puławy | 0616 | 4 |
| Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim | ul. Wisznicka 111 E, 21-300 Radzyń Podlaski | 0617 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Rykach | ul. Leona Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki | 0622 | 5 |
| Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim | ul. Rolnicza 17, 22-600 Tomaszów Lubelski | 0618 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Zamościu | ul. Jana Kilińskiego 82, 22-400 Zamość | 0620 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Łukowie | ul. Międzyrzecka 72A, 21-400 Łuków | 0613 | 7 |
| Urząd Skarbowy w Łęcznej | ul. Aleja Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna | 0621 | 1 |
| Urząd Skarbowy we Włodawie | ul. Rynek 9, 22-200 Włodawa | 0619 | 0 |
Województwo lubuskie
13 urzędów| Urząd | Adres | Kod | Spółek w bazie |
|---|---|---|---|
| Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze | ul. Dr. Pieniężnego 24, 65-054 Zielona Góra | 0809 | 17 |
| Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze | ul. Dr. Pieniężnego 24, 65-054 Zielona Góra | 0808 | 6 |
| Urząd Skarbowy w Drezdenku | ul. Pierwszej Brygady 21, 66-530 Drezdenko | 0812 | 6 |
| Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Kazimierza Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski | 0802 | 18 |
| Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim | ul. Słubicka 3, 66-600 Krosno Odrzańskie | 0803 | 1 |
| Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu | ul. Rynek 3, 66-300 Międzyrzecz | 0804 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Nowej Soli | ul. Staszica 1, 67-100 Nowa Sól | 0805 | 1 |
| Urząd Skarbowy w Sulęcinie | ul. Daszyńskiego 47, 69-200 Sulęcin | 0813 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Słubicach | ul. Wojska Polskiego 155, 69-100 Słubice | 0806 | 8 |
| Urząd Skarbowy w Świebodzinie | ul. Sobieskiego 6, 66-200 Świebodzin | 0807 | 4 |
| Urząd Skarbowy w Żaganiu | ul. Skarbowa 26, 68-100 Żagań | 0810 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Żarach | ul. Osadników Wojskowych 3-4, 68-200 Żary | 0811 | 2 |
| Urząd Skarbowy we Wschowie | ul. Zielony Rynek 7, 67-400 Wschowa | 0814 | 5 |
Województwo mazowieckie
48 urzędów| Urząd | Adres | Kod | Spółek w bazie |
|---|---|---|---|
| Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście | ul. Jagiellońska 15, 03-719 Warszawa | 1436 | 0 |
| Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu | ul. Toruńska 3, 26-600 Radom | 1425 | 13 |
| Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście | ul. Williama Lindleya 14, 02-013 Warszawa | 1435 | 196 |
| Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu | ul. Stanisława Zbrowskiego 106, 26-615 Radom | 1424 | 14 |
| Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście | ul. Williama Lindleya 14, 02-013 Warszawa | 1449 | 166 |
| Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo | ul. Białobrzeska 53A, 02-325 Warszawa | 1431 | 50 |
| Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany | ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa | 1432 | 45 |
| Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów | ul. Fabryki "Tewa" 3, 02-676 Warszawa | 1433 | 106 |
| Urząd Skarbowy Warszawa-Praga | ul. Jagiellońska 15, 03-719 Warszawa | 1434 | 50 |
| Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek | ul. Dąbrowszczaków 14, 03-484 Warszawa | 1437 | 49 |
| Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów | ul. Wynalazek 3, 02-677 Warszawa | 1438 | 46 |
| Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer | ul. Ludwika Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa | 1439 | 40 |
| Urząd Skarbowy Warszawa-Wola | ul. Powstańców Śląskich 2D, 01-381 Warszawa | 1440 | 93 |
| Urząd Skarbowy w Białobrzegach | ul. Władysława Stanisława Reymonta 46, 26-800 Białobrzegi | 1402 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Ciechanowie | ul. Warszawska 58, 06-400 Ciechanów | 1403 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Garwolinie | ul. Senatorska 30, 08-400 Garwolin | 1404 | 1 |
| Urząd Skarbowy w Gostyninie | ul. Płocka 10, 09-500 Gostynin | 1405 | 1 |
| Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim | ul. Daleka 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 1406 | 15 |
| Urząd Skarbowy w Grójcu | ul. Ks. Piotra Skargi 35, 05-600 Grójec | 1407 | 6 |
| Urząd Skarbowy w Kozienicach | ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice | 1408 | 1 |
| Urząd Skarbowy w Legionowie | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 43C, 05-120 Legionowo | 1409 | 12 |
| Urząd Skarbowy w Lipsku | ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko | 1447 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Makowie Mazowieckim | ul. Kopernika 6C, 06-200 Maków Mazowiecki | 1411 | 3 |
| Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim | ul. Szczecińska 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki | 1412 | 10 |
| Urząd Skarbowy w Mławie | ul. Gabriela Narutowicza 19/7, 06-500 Mława | 1413 | 1 |
| Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim | ul. Legionów 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki | 1414 | 3 |
| Urząd Skarbowy w Ostrowi Mazowieckiej | ul. Stanisława Duboisa 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka | 1416 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Ostrołęce | ul. Przechodnia 6, 07-410 Ostrołęka | 1415 | 5 |
| Urząd Skarbowy w Otwocku | ul. Jana Matejki 4, 05-400 Otwock | 1417 | 7 |
| Urząd Skarbowy w Piasecznie | ul. Energetyczna 5, 05-500 Piaseczno | 1418 | 30 |
| Urząd Skarbowy w Pruszkowie | ul. Stanisława Staszica 1, 05-800 Pruszków | 1421 | 18 |
| Urząd Skarbowy w Przasnyszu | ul. Świerkowa 3, 06-300 Przasnysz | 1422 | 3 |
| Urząd Skarbowy w Przysusze | ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha | 1448 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Pułtusku | ul. Żwirki i Wigury 7, 06-100 Pułtusk | 1423 | 5 |
| Urząd Skarbowy w Płocku | ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock | 1419 | 11 |
| Urząd Skarbowy w Płońsku | ul. Spółdzielcza 2, 09-100 Płońsk | 1420 | 4 |
| Urząd Skarbowy w Siedlcach | ul. Bp. Ignacego Świrskiego 45, 08-110 Siedlce | 1426 | 6 |
| Urząd Skarbowy w Sierpcu | ul. Piastowska 48, 09-200 Sierpc | 1427 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Sochaczewie | ul. Władysława Grabskiego 4, 96-500 Sochaczew | 1428 | 7 |
| Urząd Skarbowy w Sokołowie Podlaskim | ul. Węgrowska 5, 08-300 Sokołów Podlaski | 1429 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Szydłowcu | ul. Widok 6, 26-500 Szydłowiec | 1430 | 1 |
| Urząd Skarbowy w Wołominie | ul. Przejazd 2, 05-200 Wołomin | 1442 | 22 |
| Urząd Skarbowy w Wyszkowie | ul. Gen. Józefa Sowińskiego 82, 07-200 Wyszków | 1443 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Węgrowie | ul. Tadeusza Kościuszki 10, 07-100 Węgrów | 1441 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Zwoleniu | ul. Wojska Polskiego 39, 26-700 Zwoleń | 1444 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Łosicach | ul. 11 Listopada 1, 08-200 Łosice | 1410 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Żurominie | ul. Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin | 1445 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Żyrardowie | ul. 1 Maja 49A, 96-300 Żyrardów | 1446 | 6 |
Województwo małopolskie
27 urzędów| Urząd | Adres | Kod | Spółek w bazie |
|---|---|---|---|
| Drugi Urząd Skarbowy Kraków | ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków | 1228 | 15 |
| Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie | ul. Al.Solidarności 5-9B, 33-100 Tarnów | 1224 | 2 |
| Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków | ul. Rzemieślnicza 20, 30-363 Kraków | 1207 | 9 |
| Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie | ul. Lwowska 72-96A, 33-100 Tarnów | 1223 | 4 |
| Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza | ul. Władysława Łokietka 20, 30-016 Kraków | 1208 | 30 |
| Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta | ul. os. Bohaterów Września 80, 31-621 Kraków | 1209 | 10 |
| Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze | ul. Wadowicka 10, 30-415 Kraków | 1210 | 51 |
| Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik | ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków | 1211 | 11 |
| Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto | ul. Grodzka 65, 31-001 Kraków | 1212 | 50 |
| Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście | ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków | 1213 | 18 |
| Urząd Skarbowy w Bochni | ul. Gołębia 3, 32-700 Bochnia | 1202 | 3 |
| Urząd Skarbowy w Brzesku | ul. Królowej Jadwigi 16, 32-800 Brzesko | 1203 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Chrzanowie | ul. Garncarska 9, 32-500 Chrzanów | 1204 | 7 |
| Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej | ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska | 1205 | 1 |
| Urząd Skarbowy w Gorlicach | ul. Bardiowska 9, 38-300 Gorlice | 1206 | 1 |
| Urząd Skarbowy w Limanowej | ul. Matki Boskiej Bolesnej 9, 34-600 Limanowa | 1214 | 5 |
| Urząd Skarbowy w Miechowie | ul. Stanisławy Daneckiej 1, 32-200 Miechów | 1215 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Myślenicach | ul. Hipolita Cegielskiego 2, 32-400 Myślenice | 1216 | 4 |
| Urząd Skarbowy w Nowym Sączu | ul. Władysława Barbackiego 10, 33-300 Nowy Sącz | 1217 | 19 |
| Urząd Skarbowy w Nowym Targu | ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ | 1218 | 5 |
| Urząd Skarbowy w Olkuszu | ul. Budowlanych 2, 32-300 Olkusz | 1219 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Oświęcimiu | ul. Plebańska 2, 32-600 Oświęcim | 1220 | 4 |
| Urząd Skarbowy w Proszowicach | ul. Mikołaja Reja 1, 32-100 Proszowice | 1221 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej | ul. Adama Mickiewicza 36, 34-200 Sucha Beskidzka | 1222 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Wadowicach | ul. Legionów 22, 34-100 Wadowice | 1225 | 4 |
| Urząd Skarbowy w Wieliczce | ul. Zamkowa 2, 32-020 Wieliczka | 1226 | 7 |
| Urząd Skarbowy w Zakopanem | ul. Szymony 14, 34-500 Zakopane | 1227 | 6 |
Województwo opolskie
12 urzędów| Urząd | Adres | Kod | Spółek w bazie |
|---|---|---|---|
| Drugi Urząd Skarbowy w Opolu | ul. płk. Witolda Pileckiego 2, 45-331 Opole | 1610 | 9 |
| Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu | ul. Tadeusza Rejtana 3B, 45-331 Opole | 1609 | 14 |
| Urząd Skarbowy w Brzegu | ul. Składowa 2, 49-305 Brzeg | 1602 | 1 |
| Urząd Skarbowy w Głubczycach | ul. Fabryczna 2, 48-100 Głubczyce | 1603 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Kluczborku | ul. Sienkiewicza 22A, 46-200 Kluczbork | 1605 | 4 |
| Urząd Skarbowy w Krapkowicach | ul. Opolska 96A, 47-300 Krapkowice | 1613 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu | ul. Piotra Skargi 19, 47-224 Kędzierzyn-Koźle | 1604 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Namysłowie | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12, 46-100 Namysłów | 1606 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Nysie | ul. Bolesława Krzywoustego 23, 48-300 Nysa | 1607 | 1 |
| Urząd Skarbowy w Oleśnie | ul. Jana Pieloka 21, 46-300 Olesno | 1608 | 3 |
| Urząd Skarbowy w Prudniku | ul. Mikołaja Kopernika 1A, 48-200 Prudnik | 1611 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich | ul. Opolska 13, 47-100 Strzelce Opolskie | 1612 | 6 |
Województwo podkarpackie
22 urzędów| Urząd | Adres | Kod | Spółek w bazie |
|---|---|---|---|
| Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie | ul. Lucjana Siemieńskiego 18, 35-234 Rzeszów | 1822 | 19 |
| Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie | ul. Podwisłocze 42, 35-309 Rzeszów | 1816 | 18 |
| Urząd Skarbowy w Brzozowie | ul. Kazimierzowska 1, 36-200 Brzozów | 1802 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Dębicy | ul. Kolejowa 21, 39-200 Dębica | 1803 | 5 |
| Urząd Skarbowy w Jarosławiu | ul. Przemysłowa 2A, 37-500 Jarosław | 1804 | 5 |
| Urząd Skarbowy w Jaśle | ul. Stanisława Staszica 3, 38-200 Jasło | 1805 | 4 |
| Urząd Skarbowy w Kolbuszowej | ul. Tadeusza Kościuszki 20, 36-100 Kolbuszowa | 1806 | 3 |
| Urząd Skarbowy w Krośnie | ul. Składowa 5, 38-400 Krosno | 1807 | 11 |
| Urząd Skarbowy w Lesku | ul. Rynek 1, 38-600 Lesko | 1808 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Leżajsku | ul. Plac Targowy 3, 37-300 Leżajsk | 1809 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Lubaczowie | ul. Jana III Sobieskiego 6, 37-600 Lubaczów | 1810 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Mielcu | ul. Żeromskiego 13, 39-300 Mielec | 1812 | 4 |
| Urząd Skarbowy w Nisku | ul. 3 Maja 32B, 37-400 Nisko | 1823 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Przemyślu | ul. Lwowska 9A, 37-700 Przemyśl | 1813 | 7 |
| Urząd Skarbowy w Przeworsku | ul. Tysiąclecia 1, 37-200 Przeworsk | 1814 | 3 |
| Urząd Skarbowy w Ropczycach | ul. Świętej Barbary 12, 39-100 Ropczyce | 1815 | 1 |
| Urząd Skarbowy w Sanoku | ul. Kiczury 16, 38-500 Sanok | 1817 | 5 |
| Urząd Skarbowy w Stalowej Woli | ul. Metalowców 6, 37-450 Stalowa Wola | 1818 | 3 |
| Urząd Skarbowy w Strzyżowie | ul. Daszyńskiego 6, 38-100 Strzyżów | 1819 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu | ul. Stanisława Wyspiańskiego 12, 39-400 Tarnobrzeg | 1820 | 3 |
| Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych | ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne | 1821 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Łańcucie | ul. Józefa Piłsudskiego 11, 37-100 Łańcut | 1811 | 6 |
Województwo podlaskie
14 urzędów| Urząd | Adres | Kod | Spółek w bazie |
|---|---|---|---|
| Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku | ul. Plażowa 17, 15-502 Białystok | 2004 | 32 |
| Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku | ul. Świętojańska 13, 15-219 Białystok | 2003 | 29 |
| Urząd Skarbowy w Augustowie | ul. Żabia 7, 16-300 Augustów | 2002 | 3 |
| Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim | ul. Adama Mickiewicza 33, 17-100 Bielsk Podlaski | 2005 | 5 |
| Urząd Skarbowy w Grajewie | ul. Elewatorska 8, 19-200 Grajewo | 2006 | 1 |
| Urząd Skarbowy w Hajnówce | ul. 3 Maja 34, 17-200 Hajnówka | 2015 | 5 |
| Urząd Skarbowy w Kolnie | ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno | 2007 | 1 |
| Urząd Skarbowy w Mońkach | ul. Ełcka 41A, 19-100 Mońki | 2009 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Siemiatyczach | ul. Pałacowa 18, 17-300 Siemiatycze | 2010 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Sokółce | ul. Białostocka 47, 16-100 Sokółka | 2011 | 2 |
| Urząd Skarbowy w Suwałkach | ul. 1 Maja 2A, 16-400 Suwałki | 2012 | 8 |
| Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem | ul. Ludowa 21, 18-200 Wysokie Mazowieckie | 2013 | 3 |
| Urząd Skarbowy w Zambrowie | ul. Jantarowa 16, 18-300 Zambrów | 2014 | 6 |
| Urząd Skarbowy w Łomży | ul. Polowa 47, 18-400 Łomża | 2008 | 2 |
Województwo pomorskie
20 urzędów| Urząd | Adres | Kod | Spółek w bazie |
|---|---|---|---|
| Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku | ul. Kołobrzeska 43, 80-391 Gdańsk | 2206 | 21 |
| Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni | ul. Hutnicza 25, 81-061 Gdynia | 2209 | 5 |
| Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku | ul. Rzeźnicka 54/56, 80-822 Gdańsk | 2205 | 47 |
| Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni | ul. Władysława IV 2/4, 81-353 Gdynia | 2208 | 25 |
| Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku | ul. Chłopska 3, 80-362 Gdańsk | 2207 | 32 |
| Urząd Skarbowy w Bytowie | ul. 1 Maja 16, 77-100 Bytów | 2202 | 3 |
| Urząd Skarbowy w Chojnicach | ul. Młyńska 22, 89-600 Chojnice | 2203 | 5 |
| Urząd Skarbowy w Człuchowie | ul. Jerzego z Dąbrowy 5E, 77-300 Człuchów | 2204 | 1 |
| Urząd Skarbowy w Kartuzach | ul. Kościerska 13, 83-300 Kartuzy | 2210 | 12 |
| Urząd Skarbowy w Kościerzynie | ul. Staszica 6, 83-400 Kościerzyna | 2211 | 3 |
| Urząd Skarbowy w Kwidzynie | ul. 3 Maja 6, 82-500 Kwidzyn | 2212 | 0 |
| Urząd Skarbowy w Lęborku | ul. Słupska 23, 84-300 Lębork | 2213 | 1 |
| Urząd Skarbowy w Malborku | ul. Mikołaja Kopernika 10, 82-200 Malbork | 2214 | 5 |
| Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim | ul. Ignacego Łukasiewicza 2, 83-000 Pruszcz Gdański | 2221 | 13 |
| Urząd Skarbowy w Pucku | ul. Kmdr. E. Szystowskiego 18, 84-100 Puck | 2215 | 6 |
| Urząd Skarbowy w Sopocie | ul. 23 Marca 9/11, 81-808 Sopot | 2217 | 10 |
| Urząd Skarbowy w Starogardzie Gdańskim | ul. Lubichowska 4, 83-200 Starogard Gdański | 2218 | 5 |
| Urząd Skarbowy w Słupsku | ul. Szczecińska 59, 76-200 Słupsk | 2216 | 10 |
| Urząd Skarbowy w Tczewie | ul. Gdańska 33, 83-110 Tczew | 2219 | 6 |
| Urząd Skarbowy w Wejherowie | ul. Jana III Sobieskiego 346, 84-200 Wejherowo | 2220 | 7 |
Województwo warmińsko-mazurskie
15 urzędów| Urząd | Adres | Kod | Spółek w bazie |
|---|---|---|---|
| Urząd Skarbowy w Bartoszycach | ul. Boh. Warszawy 5, 11-200 Bartoszyce | 2802 | 4 |
