Województwa
Spółki według województw
Ile spółek z siedzibą w danym województwie miało wpis danego rodzaju od 1 listopada 2026.
| Województwo | Nowe | Likwidacje | Upadłości | Restrukt. | Wykreślenia | Zmiany zarządu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 95 | 13 | 1 | 0 | 20 | 101 |
| Kujawsko-Pomorskie | 30 | 5 | 0 | 0 | 10 | 26 |
| Lubelskie | 34 | 5 | 0 | 0 | 16 | 41 |
| Lubuskie | 25 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| Łódzkie | 51 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| Małopolskie | 103 | 17 | 0 | 1 | 31 | 134 |
| Mazowieckie | 324 | 52 | 4 | 0 | 179 | 562 |
| Opolskie | 19 | 2 | 2 | 0 | 3 | 28 |
| Podkarpackie | 26 | 4 | 2 | 0 | 5 | 35 |
| Podlaskie | 17 | 4 | 0 | 0 | 7 | 30 |
| Pomorskie | 59 | 19 | 0 | 0 | 46 | 98 |
| Śląskie | 114 | 13 | 3 | 1 | 33 | 106 |
| Świętokrzyskie | 13 | 3 | 0 | 0 | 13 | 21 |
| Warmińsko-Mazurskie | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 |
| Wielkopolskie | 120 | 10 | 0 | 0 | 46 | 109 |
| Zachodniopomorskie | 43 | 7 | 0 | 0 | 13 | 48 |
Newsletter
Dziennik Firm o 7:00
W dni robocze rano: ile spółek powstało, ile poszło w likwidację i upadłość, najważniejsze wpisy w KRS i nowe teksty redakcji. Jeden e-mail, kilka minut czytania.